
Used surfboards values for Channel Islands Surfboards on Reswell.
Brand profile$385
Typical range $259 – $475
41 sold · 26 listed
Solid| Model | Typical | Sold / listed |
|---|---|---|
| Better Everyday | $370 | 5 / 2 |
| The Solution | $625 | 3 / 1 |
| G Skate | $285 | 3 / 0 |
| Happy Everyday | $327 | 2 / 1 |
| OG Flyer | $320 | 2 / 1 |
| Bobby Quad | $475 | 1 / 2 |
| CI Pro | $75 | 1 / 2 |
| FishBeard | $378 | 2 / 0 |
| Twin Pin | $273 | 2 / 0 |
| Two Happy | $400 | 2 / 0 |
| Ultra Joe | $455 | 2 / 0 |
| Dumpster Diver 2 | $495 | 1 / 1 |
| Goldie | $360 | 1 / 1 |
| High 5 | $500 | 1 / 1 |
| Rocket Wide | $475 | 1 / 1 |
| CI 2.Pro | $490 | 0 / 2 |
| Fred Rubble | $187 | 1 / 0 |
| Happy | $235 | 0 / 2 |
| M13 | $525 | 1 / 0 |
| MCW | $150 | 1 / 0 |
| MWJ | $400 | 1 / 0 |
| Neck Beard 3 | $550 | 1 / 0 |
| NeckBeard 3 | $259 | 1 / 0 |
| Pod Mod | $425 | 1 / 0 |
| Rook 15 | $325 | 0 / 2 |
| The Fort Knox | $106 | 1 / 0 |
| The M13 | $550 | 1 / 0 |
| The Rookie | $300 | 1 / 0 |
| TPH Single | $750 | 1 / 0 |
| Twin Fin | $300 | 1 / 0 |
| Black & White | $375 | 0 / 1 |
| Bunny Chow | $280 | 0 / 1 |
| Channel Islands | $700 | 0 / 1 |
| Fever | $175 | 0 / 1 |
| Rookie | $190 | 0 / 1 |
| The New Flyer | $105 | 0 / 1 |
| Sold | Price | Condition | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | $525 | Excellent | 5'11″ × 19 3/8″ × 2 7/16″ | Marked sold |
| 2026-10-05 | $425 | Very Good | 5'5″ × 19 1/4″ × 2 3/8″ · 27.7 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-05 | $150 | Fair | 5'11″ × 19 1/8″ × 2 1/2″ · 30.4 L | Marked sold |
| 2026-10-02 | $650 | Excellent | 5'9″ × 19″ × 2 3/8″ · 27.7 L | Sold on Reswell |
| 2026-10-01 | $145 | Fair | 5'7″ × 18 7/8″ × 2 3/8″ · 27.2 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-30 | $300 | Good | 5'11″ × 19″ × 2 5/8″ | Sold on Reswell |
| 2026-09-30 | $365 | Very Good | 5'11″ × 19″ × 2 3/8″ · 28.7 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-29 | $306 | Excellent | 5'9″ × 19 5/8″ × 2 1/2″ · 30.7 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-27 | $408 | Very Good | 5'9″ × 19 1/2″ × 2 7/16″ · 29.3 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-27 | $404 | Very Good | 5'8″ × 18 7/8″ × 2 5/16″ · 26.6 L | Sold on Reswell |
| 2026-09-17 | $106 | Fair | 5'8″ × 18″ × 2 1/8″ | Sold on Reswell |
| 2026-09-15 | $187 | Good | 6'3″ × 19 3/4″ × 2 9/16″ · 33.1 L | Sold on Reswell |
5’11 Channel Islands Surfboards Goldie
$450
Very Good · SANTA BARBARA